| Application Summary | 2025-03-31 - Application Summary - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-11-04 - Site Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-11-04 - Preliminary Construction Management Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-11-04 - Notes and Details - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-11-04 - Elevations - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-11-04 - Demolition -Site Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-11-04 - Architectural Drawings - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-08-15 - Site Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-08-08 - Site Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-08-08 - Site Grading Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-08-08 - Preliminary Construction Management Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-08-08 - Master Concept Plan - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2024-08-08 - Elevations - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2025-03-31 - Site plan - Demolition - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2025-03-31 - Site plan - Construction - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2025-01-22 - Elevations - D07-12-24-0079 | 
| Architectural Plans | 2025-06-10 - Site Plan - D07-12-24-0079 | 
| Civil Engineering Report | 2025-06-10 - Civil Drawings - D07-12-24-0079 | 
| Design Brief | 2024-11-04 - Urban Design Brief Policy - D07-12-24-0079 | 
| Design Brief | 2024-08-08 - Urban Design & Policy Brief - D07-12-24-0079 | 
| Design Brief | 2025-03-31 - Urban Design Brief & Policy - D07-12-24-0079 | 
| Environmental | 2024-08-08 - Phase I ESA - D07-12-24-0079 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-11-04 - Erosion and Sediment Control Plan - D07-12-24-0079 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-08-08 - Erosion and Sediment Control Plan - D07-12-24-0079 | 
| Existing Conditions | 2024-11-04 - Existing Conditions and Removals Plan - D07-12-24-0079 | 
| Existing Conditions | 2024-08-08 - Existing Conditions and Removals Plan - D07-12-24-0079 | 
| Existing Conditions | 2024-08-08 - Existing Conditions & Removals Plan - D07-12-24-0079 | 
| Geotechnical Report | 2024-11-04 - Grading Plan - D07-12-24-0079 | 
| Geotechnical Report | 2024-08-08 - Geotechnical Investigation - D07-12-24-0079 | 
| Geotechnical Report | 2025-03-31 - Geotechnical Investigation - D07-12-24-0079 | 
| Landscape Plan | 2025-03-31 - Landscape Plan - D07-12-24-0079 | 
| Landscape Plan | 2025-06-10 - Landscape Plan - D07-12-24-0079 | 
| Planning | 2024-08-08 - Zoning Confirmation Report - D07-12-24-0079 | 
| Planning | 2025-01-22 - Zoning Confirmation Report - D07-12-24-0079 | 
| Shadow Study | 2024-08-08 - FUS Fire Flow Chart - D07-12-24-0079 | 
| Site Servicing | 2024-11-04 - Site Servicing Plan - D07-12-24-0079 | 
| Site Servicing | 2024-11-04 - Site Servicing and Stormwater Management Report - D07-12-24-0079 | 
| Site Servicing | 2024-08-08 - Site Servicing Plan - D07-12-24-0079 | 
| Site Servicing | 2024-08-08 - Site Servicing and SWM Report - D07-12-24-0079 | 
| Site Servicing | 2025-06-10 - Servicing and SWM Report - D07-12-24-0079 | 
| Surveying | 2024-08-15 - Plan of Survey - D07-12-24-0079 | 
| Tree Information and Conservation | 2024-11-04 - Tree Conservation Report - D07-12-24-0079 | 
| Tree Information and Conservation | 2024-08-08 - Tree Planting Plan - D07-12-24-0079 | 
 | 2024-11-04 - Pre-Development - Cathments - D07-12-24-0079 | 
 | 2024-11-04 - Post-Development Cathments - D07-12-24-00790 | 
 | 2024-11-04 - Maisonneuve -D07-12-24-0079 | 
 | 2024-08-08 - Pre-Dev Catchments - D07-12-24-0079 | 
 | 2024-08-08 - Post-Dev Catchments - D07-12-24-0079 | 
 | 2024-08-08 - Iteration 1 - D07-12-24-0079 |