| Application Summary | 2024-05-17 - Application Summary - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-05-08 - Site Plan - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-05-08 - Elevations - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2023-08-09 - Site Plan - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2023-08-09 - Elevations - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-08-30 - Revised Proposed Site Plan - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-08-30 - Proposed Elevations - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-10-18 - SP-A01 Proposed Site Plan - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-10-18 - L1 Landscape Plan - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-10-18 - A201 Proposed Elevations - D07-12-23-0107 | 
| Architectural Plans | 2024-10-18 - A200 Proposed Elevations - D07-12-23-0107 | 
| Electrical Plan | 2024-05-08 - Electrical Site Plan - D07-12-23-0107 | 
| Electrical Plan | 2023-08-09 - Electrical Site Plan - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2024-05-08 - Phase II Environmental Site Assessment - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2024-05-08 - Phase I Environmental Site Assessment - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2024-05-08 - Environmental Impact Study - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2023-08-09 - Phase II Environmental Site Assessment - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2023-08-09 - Phase I Environmental Site Assessment - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2023-08-09 - Environmental Impact Study - D07-12-23-0107 | 
| Environmental | 2024-08-30 - Revised Environmental Impact Study - D07-12-23-0107 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-05-08 - Erosion and Sediment Control Plan - D07-12-23-0107 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2023-08-09 - Erosion & Sediment Control Plan - D07-12-23-0107 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-08-30 - Revised Erosion & Sediment Control Plan - D07-12-23-0107 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-10-18 - Erosion & Sediment Control Plan - D07-12-23-0107 | 
| Geotechnical Report | 2024-05-08 - Grading Plan - D07-12-23-010 | 
| Geotechnical Report | 2024-05-08 - Grading and Servicing Plan Review Memorandum - D07-12-23-0107 | 
| Geotechnical Report | 2024-05-08 - Geotechnical Investigation - D07-12-23-0107 | 
| Geotechnical Report | 2023-08-09 - Grading Plan - D07-12-23-0107 | 
| Geotechnical Report | 2023-08-09 - Geotechnical Investigation - D07-12-23-0107 | 
| Geotechnical Report | 2024-08-30 - Revised Grading Plan - D07-12-23-0107 | 
| Geotechnical Report | 2024-10-18 - Grading Plan - D07-12-23-0107 | 
| Landscape Plan | 2024-05-08 - Landscape Plan - D07-12-23-0107 | 
| Landscape Plan | 2023-08-09 - Landscape Plan - D07-12-23-0107 (2) | 
| Landscape Plan | 2023-08-09 - Landscape Plan - D07-12-23-0107 | 
| Landscape Plan | 2024-08-30 - Revised Landscape Plan - D07-12-23-0107 | 
| Planning | 2024-05-08 - Planning and Design Brief - D07-12-23-0107 | 
| Planning | 2023-08-09 - Planning and Design Brief - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2024-05-08 - Site Servicing Plan - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2024-05-08 - Servicing and Stormwater Management Report - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2023-08-09 - Site Servicing Plan - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2023-08-09 - Servicing and Stormwater Management Report - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2024-08-30 - Revised Site Servicing Plan - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2024-08-30 - Revised Servicing & SWM Report - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2024-10-18 - Site Servicing Plan - D07-12-23-0107 | 
| Site Servicing | 2024-10-18 - Servicing & Stormwater Management Report - D07-12-23-0107 | 
| Surveying | 2024-05-08 - Plan of Survey - D07-12-23-0107 | 
| Surveying | 2023-08-09 - Plan of Survey - D07-12-23-0107 | 
| Transportation Analysis | 2024-05-08 - Transportation Safety Memorandum - D07-12-23-0107 | 
| Transportation Analysis | 2023-08-09 - Transportation Safety Memorandum - D07-12-23-0107 | 
| Tree Information and Conservation | 2024-05-08 - Tree Conservation Report - D07-12-23-0107 | 
 | 2024-05-08 - OBC Building Matrix - D07-12-23-0107 | 
 | 2024-05-08 - CILP Impacted Areas for Cash-in-Lieu of Parkland - D07-12-23-0107 | 
 | 2023-08-09 - OBC Building Matrix - D07-12-23-0107 | 
 | 2024-08-30 - Revised Road Safety Review - D07-12-23-0107 | 
 | 2024-10-18 - Structural Drawings - D07-12-23-0107 | 
 | 2024-10-18 - Impacted Areas for Cash-in-Lieu of Parkland - D07-12-23-0107 | 
 | 2024-11-29 - FINAL Delegated Authority Report - D07-12-23-0107 |