| Application Summary | 2023-01-27 - Application Summary - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2023-11-07 - Site Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2023-11-07 - Architectural Drawings - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2022-12-29 - Site Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2022-12-29 - Heritage Impact Statement & Stage I Conservation Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2022-12-29 - Architectural Plans - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-09-16 - Site Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-09-16 - Masonry Restoration Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-09-16 - Construction Management Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-09-16 - Building Conservation Plan - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-09-16 - Architectural Elevations - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-09-16 - Architectural Drawings - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-12-31 - Site Plan Bank - D07-12-22-0188 | 
| Architectural Plans | 2024-12-31 - Architectural Drawing - D07-12-22-0188 | 
| Civil Engineering Report | 2023-11-07 - Civil Plans - D07-12-22-0188 | 
| Civil Engineering Report | 2022-12-29 - Civil Plans - D07-12-22-0188 | 
| Civil Engineering Report | 2024-09-16 - Civil Plans - D07-12-22-0188 | 
| Civil Engineering Report | 2024-12-31 - Civil Package - D07-12-22-0188 | 
| Civil Engineering Report | 2025-01-16 - Revised Civil Package - D07-12-22-0188 | 
| Environmental | 2023-11-09 - Phase One Environmental Site Assessment - D07-12-22-0188 | 
| Environmental | 2022-12-29 - Phase One Environmental Site Assessment 223-231 Bank Street - D07-12-22-0188 | 
| Environmental | 2022-12-29 - Phase One Environmental Site Assessment 178 Nepean St & 219 Bank St- D07-12-22-0188 | 
| Environmental | 2022-12-29 - Phase One Environmental Site Assessment 173 Nepean - D07-12-22-0188 | 
| Environmental | 2022-12-29 - Environmental Noise Control Study - D07-12-22-0188 | 
| Environmental | 2024-09-16 - Phase 2 ESA - D07-12-22-0188 | 
| Geotechnical Report | 2023-11-07 - Geotechnical Investigation - D07-12-22-0188 | 
| Geotechnical Report | 2022-12-29 - Geotechnical Investigation - D07-12-22-0188 | 
| Landscape Plan | 2023-11-07 - Landscape Plan - D07-12-22-0188 | 
| Landscape Plan | 2022-12-29 - Landscape Plans - D07-12-22-0188 | 
| Landscape Plan | 2024-09-16 - Landscape Plans - D07-12-22-0188 | 
| Landscape Plan | 2024-12-31 - Landscape plans - D07-12-22-0188 | 
| Noise Study | 2023-11-07 - Noise Study Report - D07-12-22-0188 | 
| Planning | 2023-01-27 - Planning Rationale - D07-12-22-0188 | 
| Planning | 2024-09-16 - Zoning Confirmation Report - D07-12-22-0188 | 
| Site Servicing | 2023-11-07 - Servicing Report - D07-12-22-0188 | 
| Site Servicing | 2022-12-29 - Site Servicing and SWM Report - D07-12-22-0188 | 
| Site Servicing | 2024-09-16 - Servicing Report - D07-12-22-0188 | 
| Site Servicing | 2024-12-31 - Servicing Report - D07-12-22-0188 | 
| Site Servicing | 2025-01-16 - Servicing and SWM Report Rev 3 - D07-12-22-0188 | 
| Surveying | 2022-12-29 - Survey Plan - D07-12-22-0188 | 
| Transportation Analysis | 2023-11-07 - Transportation Impact Assessment - D07-12-22-0188 | 
| Transportation Analysis | 2024-09-16 - Transportation Impact Assessment - D07-12-22-0188 | 
| Transportation Analysis | 2024-12-31 - Transportation impact assesment - D07-12-22-0188 | 
| Tree Information and Conservation | 2022-12-29 - Existing Tree Conditions Memo - D07-12-22-0188 | 
| Wind Study | 2023-11-07 - Pedestrian Level Wind Study - D07-12-22-0188 | 
| Wind Study | 2023-01-27 - Wind Study - D07-12-22-0188 | 
|  | 2023-11-07 - Heritage Impact Assessment - D07-12-22-0188 | 
|  | 2024-09-16 - Height Schedule - D07-12-22-0188 | 
|  | 2024-12-31 - HIA - D07-12-22-0188 |