| Application Summary | 2022-10-11 - Application Summary - D07-12-22-0120 |
| Architectural Plans | 2024-05-24 - Approved Site Plan - D07-12-22-0120 |
| Architectural Plans | 2024-05-24 - Approved Elevations - D07-12-22-0120 |
| Architectural Plans | 2023-04-12 - Site Plan - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Architectural Plans | 2023-04-12 - Elevations - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Architectural Plans | 2022-08-03 - Site Plan - D07-12-22-0120 |
| Architectural Plans | 2022-08-03 - Elevations - D07-12-22-0120 |
| Environmental | 2022-08-03 - Phase I Environmental Site Assessment - D07-12-22-0120 |
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-05-24 - Approved Erosion Control Plan & Detail Sheet - D07-12-22-0120 |
| Erosion And Sediment Control Plan | 2023-04-12 - Erosion Control Plan and Detail Sheet - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Erosion And Sediment Control Plan | 2022-08-03 - Erosion Control Plan and Detail Sheet - D07-12-22-0120 |
| Existing Conditions | 2024-05-24 - Approved Existing Conditions Storm Drainage Plan - D07-12-22-0120 |
| Existing Conditions | 2024-05-24 - Approved Existing Conditions & Removals Plan - D07-12-22-0120 |
| Existing Conditions | 2023-04-12 - Existing Conditions Storm Drainage Plan - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Existing Conditions | 2023-04-12 - Existing Conditions and Removals Plan - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Existing Conditions | 2022-08-03 - Existing Conditions Storm Drainage Plan - D07-12-22-0120 |
| Existing Conditions | 2022-08-03 - Existing Conditions and Removals Plan - D07-12-22-0120 |
| Floor Plan | 2023-04-12 - Floor Plans - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Floor Plan | 2022-08-03 - Floor Plans - D07-12-22-0120 |
| Geotechnical Report | 2024-05-24 - Approved Grading Plan - D07-12-22-0120 |
| Geotechnical Report | 2023-04-12 - Grading Plan - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Geotechnical Report | 2023-04-12 - Geotechnical Investigation - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Geotechnical Report | 2022-08-03 - Grading Plan - D07-12-22-0120 |
| Geotechnical Report | 2022-08-03 - Geotechnical Investigation - D07-12-22-0120 |
| Landscape Plan | 2024-05-24 - Approved Landscape Plan & Construction Details - D07-12-22-0120 |
| Landscape Plan | 2023-04-12 - Landscape Plan (& Construction Details) - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Landscape Plan | 2022-08-03 - Landscape Plan - D07-12-22-0120 |
| Noise Study | 2022-11-09 - Noise Study |
| Planning | 2022-08-03 - Planning Rationale - D07-12-22-0120 |
| Site Servicing | 2024-05-24 - Approved Site Servicing Plan - D07-12-22-0120 |
| Site Servicing | 2023-04-12 - Site Servicing Plan - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Site Servicing | 2022-08-03 - Site Servicing Plan - D07-12-22-0120 |
| Stormwater Management | 2024-05-24 - Approved Storm Drainage Plan - D07-12-22-0120 |
| Stormwater Management | 2023-04-12 - Stormwater Management and Servicing Report - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Stormwater Management | 2023-04-12 - Storm Drainage Plan - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Stormwater Management | 2022-09-09 - Stormwater Management and Servicing Report_updated |
| Stormwater Management | 2022-08-03 - Stormwater Management and Servicing Report - D07-12-22-0120 |
| Stormwater Management | 2022-08-03 - Storm Drainage Plan - D07-12-22-0120 |
| Surveying | 2022-08-03 - Survey Plan - D07-12-22-0120 |
| Tree Information and Conservation | 2023-04-12 - Tree Conservation Report - D02-02-22-0079 - D07-12-22-0120 |
| Tree Information and Conservation | 2022-08-03 - Tree Conservation Report - D07-12-22-0120 |
| 2024-05-24 - Signed Delegated Authority Report - D07-12-22-0120 |