| Application Summary | 2021-08-06 - Application Summary - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2023-05-03 - Site, Floor, Elevations, Sunshade Plans - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2023-05-03 - Plan & Profile - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2023-05-03 - Notes & Legends Plan - D02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2021-07-20 - Site Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2021-07-20 - Sanitary Plans - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2021-07-20 - Sanitary Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2021-07-20 - Notes and Ledgends Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-08-19 - Technical Memorandum Site Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-08-19 - Sanitary Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-08-19 - Plan 4R-16235 - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-08-19 - Notes and Legends Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-08-19 - Architectural Drawings - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-07-19 - Technical Memorandum Site Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-07-19 - Sanitary Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-07-19 - Plan 4R-16235 - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-07-19 - Notes and Legends Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-07-19 - Architectural Drawings - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-10-31 - Sanitary Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-10-31 - Plan and Profile - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-10-31 - Notes and Legends Plan - D02-02-21-0069 | 
| Architectural Plans | 2024-10-31 - Architectural Drawings - D02-02-21-0069 | 
| Environmental | 2021-07-20 - Phase 2 Environmental Site Assessment - D02-02-21-0069 | 
| Environmental | 2021-07-20 - Phase 1 Environmental Site Assessment - D02-02-21-0069 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2023-05-03 - Erosion Control Plan - D02-02-21-0069 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2021-07-20 - Erosion Control and Details Sheet - D02-02-21-0069 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-08-19 - EROSION CONTROL PLAN AND DETAIL SHEET - D02-02-21-0069 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-07-19 - EROSION CONTROL PLAN AND DETAIL SHEET - D02-02-21-0069 | 
| Erosion And Sediment Control Plan | 2024-10-31 - Erosion Control Plan and Detail Sheet - D02-02-21-0069 | 
| Existing Conditions | 2023-05-03 - Existing Conditions & Removals Plan - D02-21-0069 | 
| Existing Conditions | 2021-07-20 - Existing Conditions and Removals - D02-02-21-0069 | 
| Existing Conditions | 2024-08-19 - EXISTING CONDITIONS AND REMOVALS PLAN - D02-02-21-0069 | 
| Existing Conditions | 2024-07-19 - EXISTING CONDITIONS AND REMOVALS PLAN - D02-02-21-0069 | 
| Existing Conditions | 2024-10-31 - Existing Conditions and Removals Plan - D02-02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2023-05-03 - Grading Plan - D02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2023-05-03 - Geotechnical Investigation - D02-02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2021-07-20 - Grading Plan - D02-02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2021-07-20 - Geotechnical Investigation - D02-02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2024-08-19 - Grading Plan - D02-02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2024-07-19 - Grading Plan - D02-02-21-0069 | 
| Geotechnical Report | 2024-10-31 - Grading Plan - D02-02-21-0069 | 
| Landscape Plan | 2023-05-03 - Landscape Drawings - D02-02-21-0069 | 
| Landscape Plan | 2021-07-20 - Landscape Plan - D02-02-21-0069 | 
| Landscape Plan | 2024-08-19 - Landscape Drawings - D02-02-21-0069 | 
| Landscape Plan | 2024-07-19 - Landscape Drawings - D02-02-21-0069 | 
| Landscape Plan | 2024-10-31 - Landscape Plan and Details - D02-02-21-0069 | 
| Noise Study | 2023-05-23 - Traffic Noise Addendum Letter - D02-02-21-0069 | 
| Noise Study | 2021-07-20 - Traffic Noise Study - D02-02-21-0069 | 
| Noise Study | 2024-08-19 - ROADWAY TRAFFIC NOISE ASSESSMENT - D02-02-21-0069 | 
| Noise Study | 2024-07-19 - ROADWAY TRAFFIC NOISE ASSESSMENT - D02-02-21-0069 | 
| Planning | 2023-05-03 - Planning Rationale Addendum - D02-02-21-0069 | 
| Planning | 2021-07-29 - Planning Rationale and Design Brief - D02-02-21-0069 | 
| Planning | 2024-08-19 - Planning Rationale Addendum - D02-02-21-0069 | 
| Planning | 2024-07-19 - Planning Rationale Addendum - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2023-05-23 - Servicing & Stormwater Management Report - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2023-05-03 - Site Servicing Plan - D02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2021-07-20 - Site Servicing Plan - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2021-07-20 - Site Servicing and Stormwater Management Report - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2024-08-19 - Site Servicing Plan - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2024-08-19 - Servicing and Stormwater Management Report - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2024-07-19 - Site Servicing Plan - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2024-07-19 - Servicing and Stormwater Management Report - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2024-10-31 - Site Servicing Plan - D02-02-21-0069 | 
| Site Servicing | 2024-10-31 - Servicing and Stormwater Management Report - D02-02-21-0069 | 
| Stormwater Management | 2023-05-03 - Storm Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Stormwater Management | 2021-07-20 - Storm Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Stormwater Management | 2024-08-19 - Storm Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Stormwater Management | 2024-07-19 - Storm Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Stormwater Management | 2024-10-31 - Storm Drainage Plan - D02-02-21-0069 | 
| Surveying | 2021-07-20 - Survey Plan - D02-02-21-0069 | 
| Transportation Analysis | 2023-05-03 - Transportation Impact Assessment - D02-02-21-0069 | 
| Wind Study | 2021-07-20 - Wind Study - D02-02-21-0069 | 
| Wind Study | 2024-08-19 - PEDESTRIAN LEVEL WIND STUDY - D02-02-21-0069 | 
| Wind Study | 2024-07-19 - PEDESTRIAN LEVEL WIND STUDY - D02-02-21-0069 | 
 | 2021-07-20 - Impact Assessment of Adjacent Waste Disposal Site - D02-02-21-0069 |